Conventional Grade
Table of Performance Parameters of Ndfel Magnets Produced by Sintering Process at Inmeng Magnette(Corperate Standard) | ||||||||||||||
Type | Grade | Remanence | Intrinsic Coercivity | Magnetic Coercivity | Max | Temperature Coefficient of Remanence | Coercivity Temperature Coefficient | Density | Reversion- permeability | Highest Working Temperature | ||||
(Br) | (Hcj) | (Hcb) | (BH)max | αBr≤ | βHcj≤ | ρ | μrec | L/D=0.7 | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kG/㎡ | MGOe | %/℃ | %/℃ | g/cm³ | / | ℃ | ||
N | N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 247-271 | 31-34 | 0.115 | 0.750 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 80 |
N35 | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 263-287 | 33-36 | ||||||
N38 | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 287-310 | 36-39 | ||||||
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42 | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45 | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 342-366 | 43-46 | ||||||
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥955 | ≥12 | ≥836 | ≥10.5 | 358-390 | 45-49 | ||||||
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.2 | ≥955 | ≥12 | ≥836 | ≥10.5 | 374-406 | 47-51 | ||||||
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥955 | ≥12 | ≥836 | ≥10.5 | 390-422 | 49-53 | ||||||
N54 | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥955 | ≥12 | ≥836 | ≥10.5 | 406-438 | 51-55 | ||||||
N56 | 1.47-1.50 | 14.7-15.0 | ≥955 | ≥12 | ≥836 | ≥10.5 | 422-454 | 53-57 | ||||||
M | N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥812 | ≥10.2 | 247-271 | 31-34 | 0.115 | 0.700 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 100 |
N35M | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥860 | ≥10.8 | 263-287 | 33-36 | ||||||
N38M | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥1114 | ≥14 | ≥876 | ≥11.0 | 287-310 | 36-39 | ||||||
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11.4 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42M | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥939 | ≥11.8 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45M | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥971 | ≥12.2 | 342-366 | 43-46 | ||||||
N48M | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1011 | ≥12.7 | 358-390 | 45-49 | ||||||
N50M | 1.40-1.42 | 14.0-14.2 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13 | 374-406 | 47-51 | ||||||
N52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥1003 | ≥12.6 | 390-422 | 49-53 | ||||||
N54M | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1003 | ≥12.6 | 406-438 | 51-55 | ||||||
N56M | 1.47-1.50 | 14.7-15.0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1003 | ≥12.6 | 422-454 | 53-57 | ||||||
H | N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥844 | ≥10.6 | 247-271 | 31-34 | 0.115 | 0.650 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 120 |
N35H | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11.0 | 263-287 | 33-36 | ||||||
N38H | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥1353 | ≥17 | ≥907 | ≥11.4 | 287-310 | 36-39 | ||||||
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥1353 | ≥17 | ≥931 | ≥11.7 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42H | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥1353 | ≥17 | ≥955 | ≥12.0 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45H | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12.5 | 342-366 | 43-46 | ||||||
N48H | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥1353 | ≥17 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-390 | 45-49 | ||||||
N50H | 1.40-1.42 | 14.0-14.2 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 374-406 | 47-51 | ||||||
N52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 390-422 | 49-53 | ||||||
N54H | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 406-438 | 51-55 | ||||||
SH | N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥836 | ≥10.5 | 247-271 | 31-34 | 0.114 | 0.550 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 150 |
N35SH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥876 | ≥11.0 | 263-287 | 33-36 | ||||||
N38SH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11.1 | 287-310 | 36-39 | ||||||
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥1592 | ≥20 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42SH | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥939 | ≥11.8 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45SH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥939 | ≥11.8 | 342-366 | 43-46 | ||||||
N48SH | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥1592 | ≥20 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-390 | 45-49 | ||||||
UH | N30UH | 1.10-1.14 | 11.0-11.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥756 | ≥9.5 | 223-247 | 28-31 | 0.113 | 0.500 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥1990 | ≥25 | ≥820 | ≥10.3 | 247-271 | 31-34 | ||||||
N35UH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥1990 | ≥25 | ≥844 | ≥10.6 | 263-287 | 33-36 | ||||||
N38UH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥1990 | ≥25 | ≥884 | ≥11.1 | 287-310 | 36-39 | ||||||
N40UH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥1990 | ≥25 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42UH | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥1990 | ≥25 | ≥940 | ≥11.8 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45UH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1990 | ≥25 | ≥971 | ≥12.2 | 342-366 | 43-46 | ||||||
EH | 33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10.3 | 247-271 | 31-34 | 0.112 | 0.450 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 200 |
35EH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥2388 | ≥30 | ≥883 | ≥11.1 | 263-287 | 33-36 | ||||||
38EH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | ||||||
TH | 28TH | 1.05-1.11 | 10.5-11.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥756 | ≥9.5 | 207~231 | 26~29 | 0.112 | 0.450 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 230 |
30TH | 1.10-1.14 | 11.0-11.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥804 | ≥10.1 | 223~247 | 28~31 | ||||||
33TH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥2786 | ≥35 | ≥812 | ≥10.2 | 247-271 | 31-34 | ||||||
35TH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥2786 | ≥35 | ≥844 | ≥10.6 | 263-287 | 33-36 |
Performance Parameter Table of NdFeB in Particle Boundary Diffusion Process
Table of Performance Parameters of NdFeB Magnets Produced by Sintering Process at Jinmeng Magnetic(Corporate Standard) | ||||||||||||||
Type | Grade | Remanence | Intrinsic Coercivity | Magnetic Coercivity | Max | Temperature Coefficient of Remanence | Coercivity Temperature Coefficient | Density | Reversion- permeability | Highest Working Temperature | ||||
(Br) | (Hcj) | (Hcb) | (BH)max | αBr≤ | βHcj≤ | ρ | μrec | L/D=0.7 | ||||||
T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kG/㎡ | MGOe | %/℃ | %/℃ | g/cm³ | / | ℃ | ||
H | N54H | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 406-438 | 51-55 | 0.115 | 0.650 | 7.5-7.7 | 1.03-1.05 | 120 |
N56H | 1.47-1.50 | 14.7-15.0 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 422-454 | 53-57 | ||||||
SH | N45SH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥939 | ≥11.8 | 342-366 | 43-46 | 0.114 | 0.550 | 7.5-7.7 | 150 | |
N48SH | 1.37-1.39 | 13.7-13.9 | ≥1592 | ≥20 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-390 | 45-49 | ||||||
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13.0 | 374-406 | 47-51 | ||||||
N52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥1059 | ≥13.3 | 390-422 | 49-53 | ||||||
N54SH | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1059 | ≥13.3 | 406-438 | 51-55 | ||||||
UH | N38UH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥1990 | ≥25 | ≥884 | ≥11.1 | 287-310 | 36-39 | 0.113 | 0.500 | 7.5-7.7 | 180 | |
N40UH | 1.26-1.30 | 12.6-13.0 | ≥1990 | ≥25 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | ||||||
N42UH | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥1990 | ≥25 | ≥940 | ≥11.8 | 318-342 | 40-43 | ||||||
N45UH | 1.33-1.37 | 13.3-13.7 | ≥1990 | ≥25 | ≥971 | ≥12.2 | 342-366 | 43-46 | ||||||
N48UH | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12.7 | 358~390 | 45-49 | ||||||
N50UH | 1.4-1.42 | 14.0-14.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 374~406 | 47-51 | ||||||
N52UH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 390-422 | 49-53 | ||||||
N54UH | 1.44-1.47 | 14.4-14.7 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 406-438 | 51-55 | ||||||
EH | 38EH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | 0.112 | 0.450 | 7.5-7.7 | 200 | |
40EH | 1.26-1.30 | 12.6-13.0 | ≥2388 | ≥30 | ≥947 | ≥11.9 | 295~326 | 37~41 | ||||||
42EH | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥2388 | ≥30 | ≥971 | ≥12.2 | 310~342 | 39~43 | ||||||
45EH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥987 | ≥12.4 | 334-366 | 42-46 | ||||||
48EH | 1.37-1.40 | 13.7-14.0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12.7 | 358-390 | 45-49 | ||||||
TH | 33TH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥2786 | ≥35 | ≥812 | ≥10.2 | 247-271 | 31-34 | 0.112 | 0.450 | 230 | ||
35TH | 1.17-1.23 | 11.7-12.3 | ≥2786 | ≥35 | ≥844 | ≥10.6 | 263-287 | 33-36 | ||||||
38TH | 1.23-1.26 | 12.3-12.6 | ≥2786 | ≥35 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | ||||||
40TH | 1.26-1.30 | 12.6-13.0 | ≥2786 | ≥35 | ≥939 | ≥11.8 | 295~326 | 37~41 | ||||||
42TH | 1.29-1.33 | 12.9-13.3 | ≥2786 | ≥35 | ≥939 | ≥11.8 | 310~342 | 39~43 |
Illustrate:
1.The main magnetic performance test methods for N,M,H,SH,and UH materials shall be carried out in accordance with the provisions of GB/T3217,while the main magnetic performance test methods for EH and TH materials shall be carried out in accordance with the provisions of GB/T29628.
2.The test method for the temperature coefficient of residual magnetism and intrinsic coercive force of materials shall be carried out in accordance with the provisions of GB/T24270.
3.The temperature coefficient in the table corresponds to a temperature range of 20-80 degrees Celsius in the N range;M gear 20-100 degrees Celsius;H-range 20-120 degrees Celsius;SH range 20-150 degrees Celsius;UH range 20-180 degrees Celsius;EH range 20-200 degrees Celsius;TH gear 20-230 degrees Celsius.
Performance Table of Bonded NdFeB
Magnetic Properties of Bonded NdFeB Permanent Magnets at Room Temperature (20℃) | ||||
Material Grade | Br | Hcj | Hcb | (BH)max |
BNM-4 | 350-570mT 3500-5700Gs | 480-720kA/m 6000-9000Oe | 240-320kA/m 3000-4000Oe | 28-44kJ/m 3.5-5.5MGOe |
BNM-6 | 580-630mT 5800-6300Gs | 640-800kA/m 8000-10000Oe | 320-376kA/m 4000-47000e | 44-56kJ/m 5.5-7.0MGOe |
BNM-8 | 620-670mT 6200-6700Gs | 640-800kA/m 8000-10000Oe | 360-432kA/m 4500-5400Oe | 56-70kJ/m 7.0-8.7MGOe |
BNM-9 | 640-690mT 6400-6900Gs | 640-800kA/m 8000-100000e | 410-464kA/m 5100-5800Oe | 68-76kJ/m 8.5-9.5MGOe |
BNM-10 | 650-700mT 6500-7000Gs | 640-800kA/m 8500-10000Oe | 416-480kA/m 5200-6000Oe | 72-80kJ/m 9.0-10.0MGOe |
BNM-11 | 680-720mT 6800-7200Gs | 720-840kA/m 9000-10500Oe | 422-496kA/m 5200-62000e | 80-88kJ/m 10.0-11.0MGOe |
BNM-11L | 690-740mT 6900-7400Gs | 520-640kA/m 6500-80000e | 400-464kA/m 5000-58000e | 80-88kJ/m 10.0-11.0MGOe |
BNM-12L | 720-760mT 7200-7600Gs | 520-640kA/m 6500-8000Oe | 424-480kA/m 5300-60000e | 84-92kJ/m 10.5-11.5MGOe |
BNM-8SR | 620-670mT 6200-6700Gs | 880-1120kA/m 11000-14000Oe | 400-464kA/m 5000-58000e | 64-78kJ/m 8.0-9.5MGOe |
BNM-12 | 720-770mT 7200-7700Gs | 720-840kA/m 9000-10500Oe | 456-512kA/m 5700-64000e | 88-96kJ/m 11.0-12.0MGOe |
BSM-7 | 560-630mT 5600-6300Gs | 720-840kA/m 9000-10500Oe | 359-420kA/m 4400-52000e | 52-60kJ/m 6.5-7.5MGOe |